Основные финансовые показатели
Основные финансовые показателиОтчет о финансово-хозяйственной деятельности:
- Отчет об исполнении УО договора управления в течении 2023 года
Переходящие остатки денежных средств на конец периода, тыс.руб. | ||||||
2023 г. | 2024 г. |
|
|
|||
|
Начисленно за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, тыс.руб. | ||||||
2023 г. | 2024 г. | |||||
Полученно денежных средств за отчетный период по МКД за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, тыс.руб. | ||||||
2023 г. | 2024 г. | |||||
Задолженность собственников на начало отчетного периода, тыс.руб. | ||||||
2023 г. | 2024 г. | |||||
Деятельность по управлению МКД | |||||||
Объем средств, затраченных на работы по текущему ремонту за отчетный период, тыс.руб. |
2023 г. | 2024 г. | |||||